产品中心
PRODUCTS CENTER
SFY-YC2异型插件机
SFY-YC2型性插件机技术规格参数
| 插件参数 Plug-in parameter |
机型 | items | SFY-YC2 |
| 插件轴数 | Insertion number | 2轴 2CCD | |
| 插入速度 | Insertion speed | 0.8S/PCS(Gripper) | |
| 0.6S/PCS(Vacuum) | |||
| 插件重复定位精度 | Repeatability | ±0.02mm | |
| 插入精度 | Insertion accuracy | ±0.03mm | |
| 元件尺寸 | Component size | 30mm-40mm | |
| 元件高度 | Component height | 30mm | |
| 插入方向 | Lnsertion direction | 0-360° | |
| 插入压力 | insert presure | 0--50N | |
| 元器件引脚定位监测 | Positioning detection | 2个CCD相机定位监测 Two CCD cameras for positioning and monitoring |
|
| 插件元件对象 | Insertion component | USB系列、连接器系列、端口插座系列、开关按钮系列、电容器件系列、电阻系列、变压器系列、线圈系列、弹片系列、集成芯片系列等 USB,conector,lug,switch,resistor inductor, transformer,coil,clips,cells etc. |
|
| PCB板参数 PCB board parameters |
PCB板尺寸 | PCB size | 50*50--Max360mm*300mm |
| 基板厚度 | PCB Thickness | 0.8-5.0mm | |
| 基板重量 | PCB weight | Max 5kg | |
| 基板定位模式 | way of locating the board | CCD相机定位 CCD camera positioning |
|
| 导轨调宽方式 | way of adjusting the width of guide rail |
电动调整 Electric adjustment |
|
| 导轨高度 | Rail height | 900mm±20可调 900mm±20 adjustment |
|
| PCB板传输方式 | PCB input | 在线式 L----R或R---L Online L--R or R---L |
|
| 供料取料参数 Feeding and reclaiming parameters |
可配置供料方式 | Feeder type | 散装、立式编带装、卧式编带、管装、盘装 Bulk,Tape,Tray and Auto-Tray Fssde |
| 可配置取料方式 | Gripper changeable | 夹爪/吸嘴,可快速插拔 gripper/nozzle quick insert |
|
| 软件操作 Software operation |
文件导入格式 | Upload file format | TXT DXF |
| SMEMA 联机信号接口 | SMEMA communication port | EUR 14pin SMEMA port | |
| 编程功能 | Program | Vision teaching system | |
| 操作系统 | Operation system | WIN 7 | |
| 主机参数 Host parameters |
使用电源 | Power supply | 220VAC(single phase) 50HZ |
| 使用功率 | Apparent power | 2.5 KVA(有用和无用功率) KW | |
| 工作气压 | Operation air pressure | 0.5±0.05MPa | |
| 耗气量 | Airconsumption | 30 ︱/min | |
| 机器重量 | Maxhine weight | 1200KG | |
| 机器尺寸 (宽*深*高) | Machine dimension(W*D*H) | 1000mm*1500mm*1550mm 800mm*1500mm*1520mm | |
| 使用环境温度 | Operation temperature | 25℃±3℃ |
关键词:
产品咨询:
0755-29419238
产品描述
SFY-YC2型性插件机技术规格参数
| 插件参数 Plug-in parameter |
机型 | items | SFY-YC2 |
| 插件轴数 | Insertion number | 2轴 2CCD | |
| 插入速度 | Insertion speed | 0.8S/PCS(Gripper) | |
| 0.6S/PCS(Vacuum) | |||
| 插件重复定位精度 | Repeatability | ±0.02mm | |
| 插入精度 | Insertion accuracy | ±0.03mm | |
| 元件尺寸 | Component size | 30mm-40mm | |
| 元件高度 | Component height | 30mm | |
| 插入方向 | Lnsertion direction | 0-360° | |
| 插入压力 | insert presure | 0--50N | |
| 元器件引脚定位监测 | Positioning detection | 2个CCD相机定位监测 Two CCD cameras for positioning and monitoring |
|
| 插件元件对象 | Insertion component | USB系列、连接器系列、端口插座系列、开关按钮系列、电容器件系列、电阻系列、变压器系列、线圈系列、弹片系列、集成芯片系列等 USB,conector,lug,switch,resistor inductor, transformer,coil,clips,cells etc. |
|
| PCB板参数 PCB board parameters |
PCB板尺寸 | PCB size | 50*50--Max360mm*300mm |
| 基板厚度 | PCB Thickness | 0.8-5.0mm | |
| 基板重量 | PCB weight | Max 5kg | |
| 基板定位模式 | way of locating the board | CCD相机定位 CCD camera positioning |
|
| 导轨调宽方式 | way of adjusting the width of guide rail |
电动调整 Electric adjustment |
|
| 导轨高度 | Rail height | 900mm±20可调 900mm±20 adjustment |
|
| PCB板传输方式 | PCB input | 在线式 L----R或R---L Online L--R or R---L |
|
| 供料取料参数 Feeding and reclaiming parameters |
可配置供料方式 | Feeder type | 散装、立式编带装、卧式编带、管装、盘装 Bulk,Tape,Tray and Auto-Tray Fssde |
| 可配置取料方式 | Gripper changeable | 夹爪/吸嘴,可快速插拔 gripper/nozzle quick insert |
|
| 软件操作 Software operation |
文件导入格式 | Upload file format | TXT DXF |
| SMEMA 联机信号接口 | SMEMA communication port | EUR 14pin SMEMA port | |
| 编程功能 | Program | Vision teaching system | |
| 操作系统 | Operation system | WIN 7 | |
| 主机参数 Host parameters |
使用电源 | Power supply | 220VAC(single phase) 50HZ |
| 使用功率 | Apparent power | 2.5 KVA(有用和无用功率) KW | |
| 工作气压 | Operation air pressure | 0.5±0.05MPa | |
| 耗气量 | Airconsumption | 30 ︱/min | |
| 机器重量 | Maxhine weight | 1200KG | |
| 机器尺寸 (宽*深*高) | Machine dimension(W*D*H) | 1000mm*1500mm*1550mm 800mm*1500mm*1520mm | |
| 使用环境温度 | Operation temperature | 25℃±3℃ |
在线留言
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:+86-28-87078896